項目編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300003 青島聚博商業(yè)管理有限公司49%股權(quán) 100.457622 2025-01-14 2025-02-14
QD2025DF300002 美泰科技(青島)股份有限公司650萬股股份 12,384.444444 2025-01-13 2025-02-13
QD2025DF300001 青島市紡織紗布市場有限責(zé)任公司6.9149%股權(quán) 1.200000 2025-01-09 2025-02-11
QD2024DF300118 青島久越新材料科技有限公司19.7787%股權(quán) 5,039.340000 2024-12-27 2025-01-24
QD2024DF300116 青島紅景融信科技發(fā)展有限公司35%股權(quán) 202.954620 2024-12-24 2025-01-21
QD2024DF300114 青島岳達新動新能源科技有限公司23.5%股權(quán) 393.816438 2024-12-23 2025-01-20
QD2024DF300112 青島尚晟供應(yīng)鏈管理有限公司30%股權(quán) 15.000000 2024-12-20 2025-01-17
QD2024DF300109 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-12-18 2024-12-31
QD2024DF300108 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-12-18 2024-12-31
QD2024DF300107 山東大業(yè)新材料有限公司10%股權(quán) 22,146.120000 2024-12-18 2025-01-15
QD2024DF300110 青島嶗山灣文錦建設(shè)科技有限公司34%股權(quán) 0.000100 2024-12-18 2025-01-15
QD2024DF300105 鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司3. 33%股權(quán) 30.000000 2024-12-12 2025-01-09
QD2024DF300103 青島東華澳融資擔(dān)保有限公司36.3636%股權(quán) 6,009.334000 2024-12-03 2024-12-30
QD2024DF300102 國投源通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15%股權(quán) 19.883868 2024-11-27 2024-12-25
QD2024DF300099 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2024-11-26 2024-12-23

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所

四虎激情网址,最新91在线,曰本特色黄大片视频,色色综综